| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1045 kJ/247 kcal | 836 kJ/198 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,4 g (0,4 g) | 1,9 g (0,3 g) | 3 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 52,3 g (3,3 g) | 41,9 g (2,6 g) | 16 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 4,4 g | 3,5 g | - | |
| Eiweiß | 1,8 g | 1,4 g | 3 % | |
| Salz | 1,6 g | 1,3 g | 22 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).