Der beliebte Klassiker nun im Eisbecher: Vanille-Eiscreme und Eiscreme mit Bananenpüree für ein unwiderstehliches Geschmackserlebnis. Die Schokoraspeln sorgen für ein bisschen Biss.
Der beliebte Klassiker nun im Eisbecher: Vanille-Eiscreme und Eiscreme mit Bananenpüree für ein unwiderstehliches Geschmackserlebnis. Die Schokoraspeln sorgen für ein bisschen Biss.<... mehr
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 76,5 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 1011kJ /241kcal | 768.4kJ /183.2kcal | 9% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10g (7.1g) | 7.6g (5.4g) | 10% (26%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 34.5g (29.7g) | 26.2g (22.6g) | 9% (25%) | |
Ballaststoffe | 1.1g | 0.8g | - | |
Eiweiß | 2.7g | 2g | 4% | |
Salz | 0.1g | 0.1g | 1% |
Der beliebte Klassiker nun im Eisbecher: Vanille-Eiscreme und Eiscreme mit Bananenpüree für ein unwiderstehliches Geschmackserlebnis. Die Schokoraspeln sorgen für ein bisschen Biss.