Exklusive Vielfalt von bofrost*. Klassische Kaisersemmeln,
nussige Grahamweckerln, flaumige
Frühstückskipferln und kernige Sonnenblumenlaibchen.
Der Frühstückstisch ist gedeckt!
Exklusive Vielfalt von bofrost*. Klassische Kaisersemmeln,
nussige Grahamweckerln, flaumige
Frühstückskipferln und kernige Sonnenblumenlaibchen.
Der Frühstücks...
mehr
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 60 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 1036kJ /245kcal | 621.6kJ /147kcal | 7% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2.5g (0.3g) | 1.5g (0.2g) | 2% (0%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 46.1g (1.7g) | 27.7g (1g) | 10% (1%) | |
Ballaststoffe | 3.4g | 2g | - | |
Eiweiß | 7.8g | 4.7g | 9% | |
Salz | 1.40g | 0.8g | 14% |
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 3 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 1055kJ /250kcal | 31.6kJ /7.5kcal | 0% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2.7g (0.5g) | 0.1g (0g) | 0% (0%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 45g (0.8g) | 1.4g (0g) | 0% (0%) | |
Ballaststoffe | 6.2g | 0.2g | - | |
Eiweiß | 8.3g | 0.2g | 0% | |
Salz | 1.10g | 0.0g | 0% |
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 60 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 1087kJ /258kcal | 652.2kJ /154.8kcal | 7% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5.6g (0.9g) | 3.4g (0.5g) | 4% (2%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 41.4g (1.5g) | 24.8g (0.9g) | 9% (1%) | |
Ballaststoffe | 4.2g | 2.5g | - | |
Eiweiß | 8.4g | 5g | 10% | |
Salz | 1.30g | 0.8g | 13% |
Exklusive Vielfalt von bofrost*. Klassische Kaisersemmeln,
nussige Grahamweckerln, flaumige
Frühstückskipferln und kernige Sonnenblumenlaibchen.
Der Frühstückstisch ist gedeckt!