Unsere Kartoffelweckerln sind durch den mehr als 10%igen Kartoffelanteil sehr
flaumig und saftig. Der würzige Geschmack und die kräftige Kruste sind einfach
zum Anbeißen.
Unsere Kartoffelweckerln sind durch den mehr als 10%igen Kartoffelanteil sehr
flaumig und saftig. Der würzige Geschmack und die kräftige Kruste sind einfach
zum Anbeißen...
mehr
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 75 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 1015kJ /240kcal | 761.2kJ /180kcal | 9% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0.7g (0.1g) | 0.5g (0.1g) | 0% (0%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 48.4g (1.5g) | 36.3g (1.1g) | 13% (1%) | |
Ballaststoffe | 3.8g | 2.8g | - | |
Eiweiß | 8g | 6g | 12% | |
Salz | 1.60g | 1.20g | 20% |
Unsere Kartoffelweckerln sind durch den mehr als 10%igen Kartoffelanteil sehr
flaumig und saftig. Der würzige Geschmack und die kräftige Kruste sind einfach
zum Anbeißen.