| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 718 kJ/171 kcal | 1077 kJ/257 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,2 g (1,0 g) | 10,8 g (1,5 g) | 15 % (8 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,0 g (0,2 g) | 34,5 g (0,3 g) | 13 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 4,4 g | - | |
| Eiweiß | 2,2 g | 3,3 g | 7 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,20 g | 3 % |
Anzahl Portionen pro Packung: ca. 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).