Süßer Knödelliebling: Im leckeren Knödelteig
verbirgt sich eine wunderbar saftige, kernlose,
gezuckerte Zwetschke. Als süße Hauptspeise
oder köstliches Dessert.
Süßer Knödelliebling: Im leckeren Knödelteig
verbirgt sich eine wunderbar saftige, kernlose,
gezuckerte Zwetschke. Als süße Hauptspeise
oder kö...
mehr
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 85 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 836kJ /198kcal | 710.6kJ /168.3kcal | 8% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3.1g (0.7g) | 2.6g (0.6g) | 3% (2%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 39.3g (9.9g) | 33.4g (8.4g) | 12% (9%) | |
Ballaststoffe | 2g | 1.7g | - | |
Eiweiß | 4.5g | 3.8g | 7% | |
Salz | 0.3g | 0.3g | 4% |
Süßer Knödelliebling: Im leckeren Knödelteig
verbirgt sich eine wunderbar saftige, kernlose,
gezuckerte Zwetschke. Als süße Hauptspeise
oder köstliches Dessert.