von Meisterhand am Stiel Heidelbeer-Obers
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 ml / 63 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 755 kJ/180 kcal | 476 kJ/113 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,7 g (5,5 g) | 4,2 g (3,5 g) | 6 % (17 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,9 g (20,9 g) | 17,6 g (13,2 g) | 7 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 1,6 g | 1,0 g | 2 % | |
| Salz | 0,08 g | 0,05 g | < 1 % |
von Meisterhand am Stiel Amarena
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 ml / 64 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 815 kJ/194 kcal | 522 kJ/124 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,3 g (6,1 g) | 4,7 g (3,9 g) | 7 % (20 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,1 g (23,7 g) | 19,3 g (15,2 g) | 7 % (17 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 1,7 g | 1,1 g | 2 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
von Meisterhand am Stiel Stracciatella
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 ml / 58 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 896 kJ/214 kcal | 520 kJ/124 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,8 g (7,7 g) | 5,7 g (4,5 g) | 8 % (22 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,1 g (22,6 g) | 16,9 g (13,1 g) | 7 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 2,1 g | 1,2 g | 2 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
Von Meisterhand am Stiel Amarena Anzahl Stück pro Packung: 2
{Von Meisterhand Stracciatella: Anzahl Stück pro Packung: 2
Von Meisterhand am Stiel Heidelbeer-Sahne: Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
{Von Meisterhand Stracciatella: Anzahl Stück pro Packung: 2
Von Meisterhand am Stiel Heidelbeer-Sahne: Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).