| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1185 kJ/282 kcal | 830 kJ/197 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,2 g (0,9 g) | 5,0 g (0,6 g) | 7 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 40,3 g (1,8 g) | 28,2 g (1,3 g) | 11 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 5,3 g | 3,7 g | - | |
| Eiweiß | 11,3 g | 7,9 g | 16 % | |
| Salz | 1,5 g | 1,0 g | 17 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).