| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1249 kJ/298 kcal | 999 kJ/238 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,5 g (1,8 g) | 10,0 g (1,5 g) | 14 % (7 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 38,7 g (3,0 g) | 31,0 g (2,4 g) | 12 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 5,4 g | 4,3 g | - | |
| Eiweiß | 5,0 g | 4,0 g | 8 % | |
| Salz | 1,5 g | 1,2 g | 20 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).