| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 75 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 932 kJ/220 kcal | 699 kJ/165 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1,5 g (0,4 g) | 1,1 g (0,3 g) | 2 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 42,0 g (1,0 g) | 31,5 g (0,8 g) | 12 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 2,8 g | - | |
| Eiweiß | 7,8 g | 5,9 g | 12 % | |
| Salz | 1,4 g | 1,1 g | 18 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).