Jour-Käseweckerl
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 37 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1162 kJ/276 kcal | 430 kJ/102 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,2 g (4,2 g) | 3,0 g (1,6 g) | 4 % (8 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,6 g (0,7 g) | 13,6 g (0,3 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 12,7 g | 4,7 g | 9 % | |
| Salz | 1,5 g | 0,55 g | 9 % |
Jour-Semmeln
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 30 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1028 kJ/243 kcal | 308 kJ/73 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,5 g (0,3 g) | 0,8 g (< 0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 45,6 g (1,6 g) | 13,7 g (0,5 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 3,4 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 7,8 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,42 g | 7 % |
Jour-Kornspitz
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 31 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 969 kJ/229 kcal | 300 kJ/71 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,0 g (0,4 g) | 0,6 g (0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 40,0 g (0,7 g) | 12,4 g (0,2 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 7,1 g | 2,2 g | - | |
| Eiweiß | 9,2 g | 2,8 g | 6 % | |
| Salz | 1,6 g | 0,49 g | 8 % |
Jour Kornspitz: Anzahl Stück pro Packung: 10
Jour Semmeln: Anzahl Stück pro Packung: 10
Jour Käseweckerl: Anzahl Stück pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Jour Semmeln: Anzahl Stück pro Packung: 10
Jour Käseweckerl: Anzahl Stück pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).