Jour-Ciabatta
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 30 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1008 kJ/238 kcal | 302 kJ/71 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,9 g (0,5 g) | 0,9 g (0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 43,6 g (0,4 g) | 13,1 g (0,1 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 8,0 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,43 g | 7 % |
Jour-Wachauer
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 25 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1035 kJ/244 kcal | 259 kJ/61 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1,2 g (0,2 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 47,5 g (1,5 g) | 11,9 g (0,4 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 9,0 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 1,8 g | 0,44 g | 7 % |
Jour-Handsemmel
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 30 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1032 kJ/244 kcal | 310 kJ/73 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,5 g (0,3 g) | 0,7 g (< 0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 46,1 g (1,4 g) | 13,8 g (0,4 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 7,8 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,41 g | 7 % |
Jour-Laugenstangen
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 29 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1146 kJ/272 kcal | 332 kJ/79 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,8 g (0,6 g) | 1,4 g (0,2 g) | 2 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 47,2 g (0,7 g) | 13,7 g (0,2 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 4,0 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 7,9 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 1,5 g | 0,42 g | 7 % |
Jour-Kornspitz mit Sesam
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 29 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1111 kJ/264 kcal | 322 kJ/77 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,1 g (1,1 g) | 1,8 g (0,3 g) | 3 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 38,8 g (0,7 g) | 11,3 g (0,2 g) | 4 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 6,7 g | 1,9 g | - | |
| Eiweiß | 10,0 g | 2,9 g | 6 % | |
| Salz | 1,5 g | 0,43 g | 7 % |
Jour-Handsemmel: Anzahl Stück pro Packung: 6
Jour-Kornspitz mit Sesam: Anzahl Stück pro Packung: 6
Jour-Wachauer: Anzahl Stück pro Packung: 6
Jour-Ciabatta: Anzahl Stück pro Packung: 6
Jour-Laugenstangen: Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Jour-Kornspitz mit Sesam: Anzahl Stück pro Packung: 6
Jour-Wachauer: Anzahl Stück pro Packung: 6
Jour-Ciabatta: Anzahl Stück pro Packung: 6
Jour-Laugenstangen: Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).