| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 75 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1055 kJ/250 kcal | 791 kJ/188 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,2 g (3,2 g) | 4,6 g (2,4 g) | 7 % (12 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,2 g (0,3 g) | 27,1 g (0,2 g) | 10 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 1,9 g | - | |
| Eiweiß | 11,3 g | 8,5 g | 17 % | |
| Salz | 1,4 g | 1,1 g | 18 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).