| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1167 kJ/277 kcal | 817 kJ/194 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,0 g (3,6 g) | 4,9 g (2,5 g) | 7 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 44,2 g (1,9 g) | 31,0 g (1,3 g) | 12 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 2,2 g | - | |
| Eiweiß | 7,6 g | 5,3 g | 11 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,99 g | 17 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).