| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 65g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 971 kJ/230 kcal | 631 kJ/150 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,3 g (0,6 g) | 2,1 g (0,4 g) | 3 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 38,0 g (0,7 g) | 24,7 g (0,5 g) | 10 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 6,6 g | 4,3 g | - | |
| Eiweiß | 9,0 g | 5,8 g | 12 % | |
| Salz | 1,5 g | 0,99 g | 17 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).