BIG Classic White
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 120 ml / 85 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1358 kJ/326 kcal | 1154 kJ/277 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,2 g (13,3 g) | 18,0 g (11,3 g) | 26 % (57 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,7 g (27,6 g) | 25,2 g (23,5 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 4,0 g | 3,4 g | 7 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,11 g | 2 % |
BIG Classic Kakao
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 120 ml / 85 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1351 kJ/324 kcal | 1148 kJ/276 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,2 g (13,4 g) | 18,0 g (11,4 g) | 26 % (57 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,8 g (26,8 g) | 23,6 g (22,8 g) | 9 % (25 %) | |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 1,9 g | - | |
| Eiweiß | 4,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,11 g | 2 % |
BIG Classic Schoko
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 120 ml / 84 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1339 kJ/321 kcal | 1125 kJ/270 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 20,1 g (12,7 g) | 16,9 g (10,7 g) | 24 % (53 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,9 g (27,3 g) | 25,1 g (22,9 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 4,6 g | 3,9 g | 8 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
BIG Classic Mandel
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 120 ml / 85 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1428 kJ/343 kcal | 1214 kJ/291 kcal | 15 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 22,4 g (12,0 g) | 19,0 g (10,2 g) | 27 % (51 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,4 g (27,3 g) | 25,0 g (23,2 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 5,4 g | 4,6 g | 9 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
BIG Classic Kakao: Anzahl Stück pro Packung: 2
BIG Classic Schoko: Anzahl Stück pro Packung: 2
BIG Classic Mandel: Anzahl Stück pro Packung: 2
BIG Classic White: Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
BIG Classic Schoko: Anzahl Stück pro Packung: 2
BIG Classic Mandel: Anzahl Stück pro Packung: 2
BIG Classic White: Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).