| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 120 ml / 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1192 kJ/285 kcal | 953 kJ/228 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,0 g (11,0 g) | 12,8 g (8,8 g) | 18 % (44 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,0 g (27,0 g) | 24,8 g (21,6 g) | 10 % (24 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 3,8 g | 3,0 g | 6 % | |
| Salz | 0,16 g | 0,13 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).