| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 ml / 48 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 833 kJ/199 kcal | 400 kJ/95 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,9 g (5,9 g) | 4,3 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,4 g (21,8 g) | 12,2 g (10,5 g) | 5 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,5 g | 1,7 g | 3 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,06 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 12
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).