| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1408 kJ/339 kcal | 422 kJ/102 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 24,7 g (19,4 g) | 7,4 g (5,8 g) | 11 % (29 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,2 g (24,1 g) | 7,6 g (7,2 g) | 3 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,2 g | 1,0 g | 2 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,04 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 30
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).