Quetschtüte Cola
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 110 ml / 117 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 415 kJ/98 kcal | 485 kJ/114 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,4 g (23,2 g) | 28,5 g (27,1 g) | 11 % (30 %) | |
| Ballaststoffe | 0 g | < 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | < 1 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Quetschtüte Limette
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 110 ml / 117 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 352 kJ/83 kcal | 412 kJ/97 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 20,6 g (19,5 g) | 24,1 g (22,8 g) | 9 % (25 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 0 g | < 0,1 g | < 1 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Quetschtüte Orange
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 110 ml / 117 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 264 kJ/62 kcal | 309 kJ/73 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 15,3 g (15,3 g) | 17,9 g (17,9 g) | 7 % (20 %) | |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 0,1 g | 0,2 g | < 1 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Quetschtüte Cola: Anzahl Stück pro Packung: 3
Quetschtüte Limette: Anzahl Stück pro Packung: 3
Quetschtüte Orange: Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Quetschtüte Limette: Anzahl Stück pro Packung: 3
Quetschtüte Orange: Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).