| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 76,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 943 kJ/225 kcal | 721 kJ/172 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,1 g (6,2 g) | 7,0 g (4,7 g) | 10 % (24 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 32,9 g (27,4 g) | 25,2 g (20,9 g) | 10 % (23 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 2,5 g | 1,9 g | 4 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,08 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).