| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 135 ml / 76,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1039 kJ/248 kcal | 795 kJ/189 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,0 g (6,8 g) | 7,7 g (5,2 g) | 11 % (26 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 35,9 g (31,0 g) | 27,5 g (23,7 g) | 11 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 3,1 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).