| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 78 g / 135 ml | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 895 kJ/213 kcal | 698 kJ/166 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,2 g (6,3 g) | 7,2 g (4,9 g) | 10 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,9 g (26,4 g) | 23,3 g (20,6 g) | 9 % (23 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 2,5 g | 2,0 g | 4 % | |
| Salz | 0,08 g | 0,06 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).