| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70g/130ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 831 kJ/198 kcal | 582 kJ/139 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,4 g (4,2 g) | 5,2 g (2,9 g) | 7 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,0 g (26,0 g) | 18,9 g (18,2 g) | 7 % (20 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 5,0 g | 3,5 g | 7 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).