| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 960 kJ/229 kcal | 624 kJ/149 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,4 g (6,0 g) | 6,1 g (3,9 g) | 9 % (20 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 32,7 g (23,2 g) | 21,3 g (15,1 g) | 8 % (17 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,1 g | 2,0 g | 4 % | |
| Salz | 0,29 g | 0,19 g | 3 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).