| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 75 ml / 45 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1097 kJ/263 kcal | 494 kJ/118 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,1 g (13,2 g) | 7,3 g (5,9 g) | 10 % (30 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,6 g (23,2 g) | 12,0 g (10,4 g) | 5 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 2,6 g | 1,2 g | 2 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,06 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).