| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 50 ml / 40 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1420 kJ/340 kcal | 568 kJ/136 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 20,4 g (17,5 g) | 8,2 g (7,0 g) | 12 % (35 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 35,8 g (32,9 g) | 14,3 g (13,2 g) | 6 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 2,9 g | 1,2 g | 2 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).