| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 51 g / 100 ml | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 895 kJ/214 kcal | 456 kJ/109 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,2 g (7,0 g) | 5,2 g (3,5 g) | 7 % (18 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,7 g (24,8 g) | 14,1 g (12,7 g) | 5 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 2,3 g | 1,2 g | 2 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 18
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
2 Löffel = 100ml = 1 Portion
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
2 Löffel = 100ml = 1 Portion