| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 105 ml / 82,5 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 979 kJ/234 kcal | 808 kJ/193 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,0 g (9,2 g) | 9,1 g (7,6 g) | 13 % (38 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,0 g (28,0 g) | 25,6 g (23,1 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 2,2 g | 1,8 g | 4 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).