| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 30 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 829 kJ/198 kcal | 249 kJ/59 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,7 g (0,8 g) | 2,6 g (0,2 g) | 4 % (1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 17,5 g (0,5 g) | 5,3 g (0,2 g) | 2 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | < 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 12,2 g | 3,7 g | 7 % | |
| Salz | 0,62 g | 0,19 g | 3 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
Anzahl Stück pro Packung: 16
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).