| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 912 kJ/218 kcal | 912 kJ/218 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,8 g (1,9 g) | 12,8 g (1,9 g) | 18 % (10 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,0 g (3,0 g) | 13,0 g (3,0 g) | 5 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 12,8 g | 12,8 g | 26 % | |
| Salz | 0,87 g | 0,87 g | 15 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).