| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 303 kJ/72 kcal | 303 kJ/72 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,7 g (0,4 g) | 2,7 g (0,4 g) | 4 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 2,2 g (0,9 g) | 2,2 g (0,9 g) | < 1 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 9,3 g | 9,3 g | 19 % | |
| Salz | 0,46 g | 0,46 g | 8 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).