| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 303 kJ/72 kcal | 759 kJ/181 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,7 g (0,4 g) | 6,8 g (1,0 g) | 10 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 2,2 g (0,9 g) | 5,5 g (2,3 g) | 2 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 2,5 g | - | |
| Eiweiß | 9,3 g | 23,3 g | 47 % | |
| Salz | 0,46 g | 1,2 g | 19 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).