| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 481 kJ/115 kcal | 1202 kJ/287 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,6 g (3,0 g) | 14,0 g (7,5 g) | 20 % (38 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 3,4 g (1,4 g) | 8,5 g (3,5 g) | 3 % (4 %) | |
| Eiweiß | 12,5 g | 31,3 g | 63 % | |
| Salz | 1,4 g | 3,5 g | 58 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).