| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 716 kJ/171 kcal | 1789 kJ/428 kcal | 21 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,4 g (3,8 g) | 23,5 g (9,5 g) | 34 % (48 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 3,5 g (1,8 g) | 8,8 g (4,5 g) | 3 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 18,0 g | 45,0 g | 90 % | |
| Salz | 0,90 g | 2,3 g | 38 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).