| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 161 kJ/38 kcal | 242 kJ/58 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 4,8 g (2,2 g) | 7,2 g (3,3 g) | 3 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 4,8 g | - | |
| Eiweiß | 2,3 g | 3,5 g | 7 % | |
| Salz | 0,02 g | 0,03 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).