| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 45 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 336 kJ/81 kcal | 151 kJ/36 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,7 g (2,1 g) | 2,1 g (0,9 g) | 3 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 3,2 g (1,3 g) | 1,5 g (0,6 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 5,3 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 0,67 g | 0,30 g | 5 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).