| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 ml / 60 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 864 kJ/207 kcal | 519 kJ/124 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,0 g (8,1 g) | 7,2 g (4,9 g) | 10 % (24 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,0 g (21,0 g) | 13,2 g (12,6 g) | 5 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 2,6 g | 1,6 g | 3 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,08 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).