| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 50,8 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1009 kJ/241 kcal | 512 kJ/123 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,6 g (9,1 g) | 6,9 g (4,6 g) | 10 % (23 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,6 g (21,4 g) | 12,5 g (10,9 g) | 5 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,7 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 0,23 g | 0,12 g | 2 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).