| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 49g/100ml | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 963 kJ/230 kcal | 472 kJ/113 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,0 g (11,0 g) | 6,4 g (5,4 g) | 9 % (27 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,0 g (21,0 g) | 12,3 g (10,3 g) | 5 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| Salz | 0,16 g | 0,08 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).