| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 628 kJ/149 kcal | 942 kJ/223 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,5 g (0,8 g) | 3,8 g (1,2 g) | 5 % (6 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,3 g (0,7 g) | 36,5 g (1,1 g) | 14 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 2,3 g | - | |
| Eiweiß | 6,5 g | 9,8 g | 20 % | |
| Salz | 0,70 g | 1,1 g | 18 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).