| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 4 samossas + 13 g sauce | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1031 kJ/247 kcal | 1165 kJ/279 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 14,0 g (2,1 g) | 15,8 g (2,4 g) | 23 % (12 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,0 g (7,2 g) | 24,9 g (8,1 g) | 10 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 2,4 g | - | |
| Eiweiß | 7,2 g | 8,1 g | 16 % | |
| Salz | 1,2 g | 1,4 g | 23 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).