Sushi - Gewürze
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 7,25 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 300 kJ/71 kcal | 44 kJ/10 kcal | < 1 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,9 g (0,2 g) | 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,0 g (8,4 g) | 1,6 g (1,2 g) | < 1 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,9 g | 0,6 g | 1 % | |
| Salz | 6,7 g | 0,97 g | 16 % |
Sushi-Stücke
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 116 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 647 kJ/153 kcal | 751 kJ/177 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1,9 g (0,5 g) | 2,1 g (0,5 g) | 3 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,0 g (1,9 g) | 32,5 g (2,1 g) | 13 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 5,8 g | 6,7 g | 13 % | |
| Salz | 0,95 g | 1,1 g | 18 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).