| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion = 450 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 610 kJ/146 kcal | 2439 kJ/583 kcal | 29 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,4 g (2,6 g) | 29,6 g (10,4 g) | 42 % (52 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,0 g (2,7 g) | 56,0 g (10,8 g) | 22 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 4,8 g | - | |
| Eiweiß | 5,2 g | 20,8 g | 42 % | |
| Salz | 1,1 g | 4,5 g | 75 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 1