| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 320g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 901 kJ/214 kcal | 2884 kJ/684 kcal | 34 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,5 g (2,3 g) | 17,6 g (7,4 g) | 25 % (37 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 33,0 g (2,9 g) | 105,6 g (9,3 g) | 41 % (10 %) | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 6,4 g | - | |
| Eiweiß | 7,1 g | 22,7 g | 45 % | |
| Salz | 1,1 g | 3,4 g | 56 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).