| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1178 kJ/281 kcal | 2946 kJ/703 kcal | 35 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,0 g (2,6 g) | 32,5 g (6,5 g) | 46 % (33 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,0 g (4,1 g) | 77,5 g (10,3 g) | 30 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 3,3 g | - | |
| Eiweiß | 9,4 g | 23,5 g | 47 % | |
| Salz | 1,5 g | 3,8 g | 63 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).