| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 476 kJ/114 kcal | 1189 kJ/284 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,3 g (2,5 g) | 13,3 g (6,3 g) | 19 % (31 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 3,8 g (0,8 g) | 9,5 g (2,0 g) | 4 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 1,3 g | - | |
| Eiweiß | 12,4 g | 31,0 g | 62 % | |
| Salz | 1,4 g | 3,5 g | 58 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).