| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 45 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 822 kJ/196 kcal | 370 kJ/88 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,7 g (3,2 g) | 3,0 g (1,4 g) | 4 % (7 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,0 g (1,9 g) | 10,8 g (0,9 g) | 4 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 8,9 g | 4,0 g | 8 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,61 g | 10 % |
Anzahl Stück pro Packung: 15
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).