Mohnnudeln
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 180g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 778 kJ/184 kcal | 1400 kJ/331 kcal | 17 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1,1 g (0,3 g) | 2,0 g (0,5 g) | 3 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,7 g (5,4 g) | 66,1 g (9,7 g) | 25 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 5,9 g | - | |
| Eiweiß | 5,1 g | 9,2 g | 18 % | |
| Salz | 1,3 g | 2,3 g | 39 % |
Mohn-Zucker-Mischung
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 20g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1811 kJ/431 kcal | 362 kJ/86 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,9 g (1,4 g) | 2,6 g (0,3 g) | 4 % (1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 65,5 g (62,9 g) | 13,1 g (12,6 g) | 5 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 8,2 g | 1,6 g | - | |
| Eiweiß | 9,1 g | 1,8 g | 4 % | |
| Salz | 0,02 g | 0,00 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).