| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 90 g (3 Stück) | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 874 kJ/207 kcal | 787 kJ/187 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,3 g (2,4 g) | 4,8 g (2,2 g) | 7 % (11 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,0 g (13,0 g) | 27,9 g (11,7 g) | 11 % (13 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 8,4 g | 7,6 g | 15 % | |
| Salz | 0,58 g | 0,52 g | 9 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).