| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 160 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 957 kJ/230 kcal | 1531 kJ/367 kcal | 18 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,7 g (4,8 g) | 21,9 g (7,7 g) | 31 % (38 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 18,0 g (0,8 g) | 28,8 g (1,3 g) | 11 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 3,7 g | - | |
| Eiweiß | 7,4 g | 11,8 g | 24 % | |
| Salz | 1,4 g | 2,3 g | 38 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).